| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | cantidad existente | precio por unidad | costo existente | lunes 20/03 | total | martes 21/03 | total | mierc 22/03 | total | jueves 23/ 03 | total | viern 24/03 | total | saba 25/03 | total | sabado 26/03/02018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| queso | 11535gr | 850.000 | 3400gr | 2.040.000 | 1430gr | 1.215.000 | 545gr | 463.000 | |||||||||
| Jamon de espalda fiambre fiesta | 1122gr | 500.000 | |||||||||||||||
| Mortadela de carne | 1000gr | 480.000 | 500gr | 240.000 | |||||||||||||
| Arroz superior 1000gr | 8 | 330.000 | 3 | 840.000 | 1 | 330.000 | |||||||||||
| Aceite portumesa | 8 | 480.000 | 2 | 960.000 | |||||||||||||
| Vinagre Eureka 500ml | 11 | 100.000 | |||||||||||||||
| Pollo completo | 13500gr | 350.000 | 4/9820gr | 3.437.000 | |||||||||||||
| Salsa china | 1 | 60.000 | |||||||||||||||
| papeleta de curry | 4 | 75.000 | |||||||||||||||
| papeletas de sarboseador | 6 | 38.000 | |||||||||||||||
| Pechuga de pollo | 10914gr | 520.000 | 2405gr | 810.000 | |||||||||||||
| Muslo de pollo | 15369gr | 420.000 | |||||||||||||||
| Alita de pollos | 20603gr | 350.000 | |||||||||||||||
| Recortes vicera | 3335gr | 250.000 | 1100gr | 275.000 | |||||||||||||
| Frijol pico negro | 4 | 146.000 | 1 | 146.000 | |||||||||||||
| salsa china la inglesa | 2 | 145.000 | |||||||||||||||
| Salsa de ajo la giralda | 4 | 40.000 | |||||||||||||||
| Crema dental colgate | 6 | 120.000 | |||||||||||||||
| Pasta lazzoroni | 6 | 232.000 | |||||||||||||||
| Jabon las llaves de 1000 gr | 1 | 520.000 | |||||||||||||||
| lentejas americana | 2 | 390.000 | |||||||||||||||
| Ajo mix sobre | 5 | 8.000 | |||||||||||||||
| Adobo sobre | 16 | 6.000 | |||||||||||||||
| Cubitos maggi | 94 | 7.000 | 5 | 35.000 | |||||||||||||
| harina doña emilia | 10 | 250.000 | 2 | 500.000 | |||||||||||||
| salsa de tomate pampero | 1 | 282.000 | 1 | 282.000 | |||||||||||||
| Salsa de tomate kiero | 4 | 245.000 | |||||||||||||||
| salsa de soya iberia | 2 | 45.000 | |||||||||||||||
| carton de huevos unidad | 3 | 600.000/20.000 | |||||||||||||||
| papeletas de adobo completo | 4 | 26.500 | |||||||||||||||
| salsa fritz aji dulce | 3 | 325.000 | |||||||||||||||
| salsa inglesa mi gochita | 2 | 108.000 | |||||||||||||||
| sal cruz de oro 1000 gr | 9 | 65.000 | |||||||||||||||
| salsa de ajo con perejil mi g | 1 | 108.000 | |||||||||||||||
| adobo la comadre 200 gr | 4 | 45.000 | |||||||||||||||
| jamon endiablado plumrose 55gr | 20 | 93.500 | |||||||||||||||
| salsa la china agridulce 150ml | 3 | 80.000 | |||||||||||||||
| sobres pollo deshidratado | 7 | 20.000 | |||||||||||||||
| jugo yukery litro y medio | 3 | 245.000 | |||||||||||||||
| sobres sasabroseador | 24 | 25.000 | |||||||||||||||
| salsa 77 | 4 | 205.000 | |||||||||||||||
| salsa de ajo heinz 150ml | 3 | 35.000 | |||||||||||||||
| papeletas de oregano | 3 | 11.000 | |||||||||||||||
| azucar 500 gr | 9 | 100.000 | 2 | 200.000 | |||||||||||||
| margarina la coriana | 4 | 200.000 | |||||||||||||||
| huevos la kiri | 24 | 280.000 | 2 | 592.000 | |||||||||||||
| Panelas | 10 | 130.000 | |||||||||||||||
| papeletas de carmencita | 5 | 21.000 | |||||||||||||||
| recorte de jamon | 0 | 500gr | 125.000 | ||||||||||||||
| salsa de ajo olympia | 2 | 86.000 | |||||||||||||||
| Papeleta caldo de pollo | 4 | 38.000 | |||||||||||||||
| TOTAL= | 3.175.000 | TOTAL= | 8.212.000 | TOTAL= | 1.103.000 |
miércoles, 3 de enero de 2018
Prediction nba today 03-01-2018
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario